 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    技術
            Technology
        BT tyro LHE150為最接近完美的輕量電動拖板設備
    高強度車體,可載重1,500公斤;配備高效鋰電池及電池智能管理裝置,巧妙地結合了電動拖板車的功能優勢及手動拖板車操作彈性。
 
 
                            LHE150的緊湊型設計非常適合在狹窄的區域作業,例如:零售店、商店、倉庫和工廠...等輕型應用。 
                                 
                            LHE150符合人體工學操作,可以輕易地原地迴轉,它的舵柄臂使其能夠靈活作業;配備免維護的長壽命鋰電池,充電方便快速,確保了高可用性和靈活性。 
                                 
 
LHE150規格表
            Detail
        | 說明項目 | 內容 | 
|---|---|
| 型號 | LHE150 | 
| 額定荷載[Q(t)] | 1.5 | 
| 荷載中心距[c(mm)] | 600 | 
| 前懸距[x(mm)] | 947 | 
| 軸距[y(mm)] | 1185 | 
| 總重(kg) | 126 | 
| 行駛速度滿載/空載(km/h) | 4.6/4.8 | 
| 提升速度滿載/空載(m/s) | 0.020/0.025 | 
| 下降速度滿載/空載(m/s) | 0.05/0.04 | 
| 最大爬坡滿載/空載(%) | 4/16 | 
| 煞車機制 | 電磁煞車 | 
| 說明項目 | 內容 | 
|---|---|
| 車輪材質 | PU | 
| 車輪尺寸-驅動側[øxw(mm)] | ø210x70 | 
| 車輪尺寸-承重側[øxw(mm)] | ø80x70 | 
| 穩定輪(尺寸)[øxw(mm)] | ø80x30 | 
| 車輪數量(x=驅動輪)-驅動側/承重側 | 1x +2/4 | 
| 輪距-驅動側[b₁₀(mm)] | 420 | 
| 輪距-承重側[b₁₁(mm)] | 525 | 
| 說明項目 | 內容 | 
|---|---|
| 提升高度[h₃(mm)] | 115 | 
| 作業時手柄高度最小/最大[h₁₄(mm)] | 700/1160 | 
| 貨叉降低時高度[h₁₃(mm)] | 80 | 
| 總體長度[l₁(mm)] | 1530 | 
| 車體長度[l₂(mm)] | 380 | 
| 貨叉尺寸(高x寬x長)[s/e/l(mm)] | 47/160/1150 | 
| 貨叉外寬[b₅(mm)] | 685 | 
| 最小離地間隙[m₂(mm)] | 33 | 
| 通道寬度(棧板尺寸800x1200)[Ast(mm)] | 2000 | 
| 轉彎半徑[Wa(mm)] | 1330 | 
| 說明項目 | 內容 | 
|---|---|
| 驅動馬達功率 S2 60min (kW) | 0.65 | 
| 提升馬達功率 S3 10% (kW) | 0.50 | 
| 說明項目 | 內容 | 
|---|---|
| 電壓額定容量K5 (V/Ah) | 24/20 | 
| 重量(±5%)(kg) | 4.60 | 
| 充電機規格-輸出(V/Ah) | 24/8 | 
| 充電機規格-輸入(V) | 108~132 | 
| 說明項目 | 內容 | 
|---|---|
| 能耗(VDI迴圈測試)(kWh/h) | 0.22 | 
| 駕駛員耳邊雜訊水準(EN12053標準)[dB(A)] | <69 | 
 
            