 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    技術
            Technology
        BT tyro SHE100 是專為輕型舉升場景量身設計的自走式電動拖板車,為習慣使用手動及半電動機型的客戶,提供完美的解決方案。 
 
    智能管理
            智能鋰電,免維護、可快充。智能防密,避免非指定人員擅自操作。
        輕鬆操控
                精巧車身,輕鬆省力、簡易操控。 符合人體工學,適合狹窄空間作業。 可搬運和攀升達1000公斤的貨物。 
             
                            轉向臂可多角度切換以適應狹窄環境 
                                 
                            配有置物空間可放置隨身物品 
                                 
                            緊急斷電安全按鈕可應對突發狀況 
                                 
                            轉向臂置中設計利於操作
                                 
規格表
            Detail
        | 說明項目 | 內容 | 內容 | 
|---|---|---|
| 型號 | SHE100 h23=2900 | SHE100 h23=3600 | 
| 額定荷載[Q (t)] | 1.0 | 1.0 | 
| 荷載中心距[c (mm)] | 600 | 600 | 
| 前懸距[x (mm)] | 760 | 760 | 
| 軸距[y (mm)] | 1147 | 1147 | 
| 總重(kg) | 565 | 594 | 
| 軸重 滿載 前/後 (kg) | 565/1000 | 575/1019 | 
| 軸重 空載 前/後 (kg) | 435/130 | 455/139 | 
| 行駛速度 滿載/空載(km/h) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 
| 提升速度 滿載/空載(m/s) | 0.11/0.16 | 0.11/0.16 | 
| 下降速度 滿載/空載(m/s) | 0.13/0.11 | 0.13/0.11 | 
| 最大爬坡 滿載/空載(%) | 5/10 | 5/10 | 
| 煞車機制 | 電磁煞車 | 電磁煞車 | 
| 說明項目 | 內容 | 內容 | 
|---|---|---|
| 型號 | SHE100 h23=2900 | SHE100 h23=3600 | 
| 車輪材質 | PU | PU | 
| 車輪尺寸-驅動側[øxw(mm)] | ø210x70 | ø210x70 | 
| 車輪尺寸-承重側[øxw(mm)] | ø84x93 | ø84x93 | 
| 穩定輪(尺寸)[øxw(mm)] | ø100x50 | ø100x50 | 
| 車輪數量(x=驅動輪)-驅動側/承重側 | 1x +1/2 | 1x +1/2 | 
| 輪距-驅動側[b₁₀(mm)] | 550 | 550 | 
| 輪距-承重側[b₁₁(mm)] | 400 | 515 | 
| 說明項目 | 內容 | 內容 | 
|---|---|---|
| 型號 | SHE100 h23=2900 | SHE100 h23=3600 | 
| 桅桿最低高度[h₁(mm)] | 1930 | 2280 | 
| 自由行程高度[h₂(mm)] | - | - | 
| 最大舉升高度(至貨叉面)[h₃(mm)] | 2814 | 3514 | 
| 桅桿舉升最大高度[h₄(mm)] | 3337 | 4037 | 
| 手柄操作高度 最低/最高[h₁₄(mm)] | 710/1150 | 710/1150 | 
| 貨叉降低時高度[h₁₃(mm)] | 86 | 86 | 
| 總體長度[l₁(mm)] | 1710 | 1710 | 
| 車體長度[l₂(mm)] | 560 | 560 | 
| 全寬[b₁(mm)] | 800 | 800 | 
| 貨叉尺寸(高x寬x長)[s/e/l(mm)] | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 
| 貨叉外距寬[b₅(mm)] | 570/685 | 570/685 | 
| 最小離地間隙[m₂(mm)] | 30 | 30 | 
| 通道寬度(棧板尺寸1000x1200)[Ast(mm)] | 2197 | 2197 | 
| 通道寬度(棧板尺寸800x1200)[Ast(mm)] | 2145 | 2145 | 
| 轉彎半徑[Wa(mm)] | 1350 | 1350 | 
| 說明項目 | 內容 | 
|---|---|
| 驅動馬達功率 S2 60min (kWI) | 0.65 | 
| 舉升馬達功率 S3 7.5% (kWI) | 2.2 | 
| 說明項目 | 內容 | 
|---|---|
| 電壓額定容量K5 (V/Ah) | 24/60 | 
| 重量(±5%)(kg) | 19.00 | 
| 充電機規格-輸出(V/Ah) | 24/25 | 
| 充電機規格-輸入(V) | 100~240 | 
| 說明項目 | 內容 | 
|---|---|
| 能耗(EN16796迴圈標準)(kWh/h) | 0.47 | 
| 駕駛員耳邊雜訊水準(EN12053標準)[dB(A)] | 7070 | 
 
            